亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 亞洲企業1000排行榜 (第1-100名)
今年名次 去年名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
增長率 純利
(百萬美元)
增長率 名次 總資產
(百萬美元)
股東權益
(百萬美元)
1 1 豐田汽車 日本 190,862.9 13.4% 12,449.5 17.2% 2 260,675.0 95,812.5
2 2 三菱商事 日本 172,991.8 11.3% 3,175.9 91.9% 17 94,458.7 21,586.5
3 3 三井物產 日本 135,054.7 9.3% 1,836.4 67.1% 34 77,786.0 15,223.3
4 11 中國石油化工股份有限公司 中國 100,449.9 32.8% 4,993.7 13.6% 8 65,572.5 27,281.9
5 4 日本電信電話 日本 97,451.8 -0.6% 4,524.5 -29.8% 10 171,350.0 61,509.0
6 6 伊藤忠商事 日本 95,027.1 9.4% 1,316.9 86.6% 59 43,522.2 6,594.2
7 5 住友商事 日本 93,778.5 4.4% 1,453.8 88.4% 55 60,895.4 11,830.7
8 9 本田汽車 日本 89,892.9 14.5% 5,416.7 22.8% 7 95,914.4 37,432.0
9 14 國家電網公司 中國 86,984.3 22.0% 1,073.5 54.7% 71 144,939.7 53,528.6
10 7 日立製作所 日本 85,871.9 4.8% 338.6 -27.5% 210 90,919.9 22,752.4
11 10 日產汽車 日本 85,540.7 9.9% 4,700.1 1.1% 9 104,168.3 28,016.5
12 8 松下電器產業 日本 80,696.1 2.1% 1,400.9 164.0% 57 72,261.3 34,364.2
13 12 丸紅 日本 78,810.9 9.4% 669.6 78.9% 112 41,617.4 6,022.4
14 13 三星電子 南韓 78,730.5 -1.6% 7,460.2 -29.2% 4 72,708.1 40,627.5
15 15 索尼(新力)SONY 日本 67,822.9 4.4% 1,121.5 -24.5% 65 96,241.6 29,067.8
16 18 中國石油天然氣股份有限公司 中國 67,391.8 39.0% 16,275.0 28.4% 1 94,952.2 62,896.0
17 16 LG CORP. 南韓 60,584.8 -11.6% 587.6 -8.1% 129 49,173.4 17,794.2
18 17 東芝 日本 57,553.1 8.7% 709.4 69.8% 106 42,888.0 9,092.4
19 20 現代汽車 南韓 57,445.1 10.8% 2,269.1 37.8% 28 64,339.5 19,177.8
20 21 新日本石油 日本 55,507.1 24.2% 1,510.7 26.6% 51 38,394.2 10,255.2
21 19 東京電力 日本 47,681.9 4.1% 2,816.1 37.2% 23 123,336.2 25,219.7
22 28 SK CORP. 南韓 47,150.9 11.8% 1,596.0 -3.2% 45 41,766.1 16,428.3
23 雙日 日本 45,110.3 6.3% 396.5 191 22,878.6 3,873.6
24 29 國家石油 馬來西亞 44,068.3 21.8% 11,510.1 22.6% 3 71,096.4 41,184.0
25 22 NEC CORP. 日本 43,775.4 0.5% 110.1 -84.3% 466 35,345.5 8,082.7
26 24 富士通 日本 43,471.4 0.6% 621.9 114.8% 118 34,541.2 8,320.1
27 27 LG ELECTRONICS 南韓 43,398.4 2.8% 591.3 -62.4% 126 32,343.1 10,951.7
28 23 NTT DOCOMO 日本 43,239.6 -1.6% 5,538.7 -18.3% 6 57,750.5 36,763.0
29 25 JAPAN TOBACCO 日本 42,076.4 -0.6% 1,828.5 222.0% 36 27,557.4 15,990.8
30 31 SHELL EASTERN TRADING 新加坡 40,965.2 27.8% 337.5 60.9% 212 5,629.3 1,235.8
31 26 AEON CO. 日本 40,194.9 5.6% 262.5 -53.4% 261 26,571.2 6,134.6
32 36 INDIAN OIL CORP. 印度 37,773.5 21.5% 1,118.5 -9.8% 66 21,376.1 6,948.1
33 35 豐田通商 日本 36,042.8 19.1% 414.9 21.9% 184 14,540.9 2,851.7
34 34 新日本製鐵 日本 35,440.9 15.3% 3,120.2 55.9% 18 41,215.4 15,223.1
35 SEVEN & I HOLDINGS GROUP CO. 日本 35,345.4 797.8 95 31,073.1 14,549.8
36 32 CANON INC. 日本 34,060.9 8.3% 3,484.8 11.9% 15 36,686.2 23,631.7
37 33 三菱電機 日本 32,699.9 5.7% 868.2 34.4% 84 30,064.8 8,548.4
38 47 中國移動 (香港) 有限公司 中國 29,659.8 26.3% 6,534.9 28.3% 5 51,380.5 33,294.4
39 39 DENSO CORP. 日本 28,927.0 13.9% 1,539.2 27.9% 48 30,956.0 17,876.9
40 71 鴻海精密工業股份有限公司 台灣 28,345.0 68.3% 1,267.9 37.1% 60 14,268.8 5,662.4
41 38 JFE HOLDINGS 日本 28,110.8 10.5% 2,957.7 103.7% 20 32,937.1 11,888.8
42 37 KDDI CORP. 日本 27,770.0 4.8% 1,729.0 -5.0% 41 22,689.7 11,754.0
43 48 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 27,456.6 20.9% 879.2 91.6% 83 16,871.6 4,241.3
44 40 MAZDA MOTOR CORP. 日本 26,490.9 8.3% 605.3 45.7% 120 16,228.1 3,611.2
45 52 TONENGENERAL SEKIYU 日本 25,913.5 21.9% 118.1 -73.0% 450 8,785.5 2,088.2
46 53 浦項製鋼 南韓 25,682.3 9.7% 3,917.1 5.2% 12 26,859.5 19,399.0
47 44 SHARP CORP. 日本 25,377.5 10.1% 804.5 15.4% 92 23,229.0 9,970.2
48 42 三菱重工業 日本 25,332.1 7.8% 270.5 636.4% 254 36,718.6 12,486.7
49 51 SUZUKI MOTOR 日本 24,917.9 16.1% 598.3 9.0% 123 16,782.0 5,595.8
50 54 KOREA ELECTRIC POWER 南韓 24,845.4 6.2% 2,350.9 -16.5% 27 72,976.5 41,340.5
51 50 BRIDGESTONE CORP. 日本 24,418.2 11.4% 1,640.3 58.0% 43 24,586.8 10,239.5
52 57 COSMO OIL 日本 24,230.0 24.0% 560.7 133.9% 138 13,278.7 2,835.3
53 46 FUJI PHOTO FILM 日本 24,201.6 5.5% 335.8 -56.2% 214 27,467.7 17,814.3
54 45 東日本旅客鐵道 日本 23,520.2 2.2% 1,429.6 41.2% 56 61,890.6 12,315.0
55 62 BP SINGAPORE 新加坡 23,453.7 32.1% 29.4 -85.8% 771 3,124.6 689.7
56 64 和記黃埔有限公司 香港 23,408.2 35.7% 1,838.8 10.5% 33 76,543.5 31,224.9
57 41 關西電力 日本 23,399.2 -1.3% 1,461.2 130.9% 53 62,207.3 16,203.8
58 73 PTT PUBLIC CO. 泰國 23,115.8 44.2% 2,126.3 36.5% 30 16,156.3 5,738.9
59 43 三洋電機 日本 22,539.5 -4.0% -1,865.9 996 19,550.3 3,655.3
60 56 三菱化學 日本 21,855.8 10.0% 776.3 54.5% 99 19,294.2 5,952.3
61 55 中國化工進出口總公司 中國 21,411.1 5.1% 264.1 15.0% 257 7,816.5 1,698.1
62 49 PERTAMINA 印尼 20,886.5 9,581.0 3,192.9
63 61 中國電信股份有限公司 中國 20,661.9 5.0% 3,406.3 -0.4% 16 50,905.6 22,151.6
64 66 SHOWA SHELL SEKIYU K.K 日本 20,581.5 23.3% 529.6 2,371.2% 150 10,390.0 2,497.1
65 65 中國石油股份有限公司 台灣 20,476.8 18.0% 259.4 -48.0% 265 15,541.5 9,706.4
66 77 KIA MOTOR 南韓 20,080.4 15.8% 543.4 -6.0% 143 15,656.8 4,843.5
67 59 JAPAN AIRLINES CORP. 日本 19,954.5 3.3% -428.6 -257.0% 990 19,608.4 1,343.4
68 84 RELIANCE INDUSTRIES 印度 19,580.4 27.8% 2,131.1 23.2% 29 20,225.0 11,571.0
69 58 中部電力 日本 19,511.0 0.8% 1,083.8 30.9% 69 52,094.7 15,054.6
70 68 AISIN SEIKI 日本 19,239.6 15.9% 554.3 30.8% 140 16,816.0 6,159.3
71 60 三菱汽車 日本 19,234.9 -0.1% -836.2 995 14,131.5 2,437.7
72 JFE SHOJI HOLDINGS 日本 18,518.4 34.0% 165.9 18.7% 365 5,425.4 759.3
73 95 VITOL ASIA 新加坡 18,490.9 37.9% 99.6 -30.5% 497 2,050.2 363.6
74 72 住友電氣工業 日本 18,210.3 15.3% 529.4 59.7% 151 18,064.3 7,359.1
75 63 電通 日本 17,812.5 2.8% 281.3 12.6% 248 11,592.5 4,728.5
76 83 BHARAT PETROLEUM CORP. 印度 17,577.3 20.3% 121.8 -65.2% 443 6,004.7 1,736.0
77 82 日本郵船 日本 17,504.1 20.1% 835.2 29.1% 87 17,033.6 5,220.2
78 MEDICEO PALTAC HOLDINGS CO. 日本 17,435.2 15.4% 189.1 138.8% 333 9,013.7 2,199.4
79 69 RICOH 日本 17,375.2 5.6% 880.6 16.7% 82 18,519.2 8,712.1
80 88 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 17,154.8 19.3% 102.5 -68.1% 492 5,860.9 1,963.4
81 78 HANWHA CORP. 南韓 17,071.5 -0.9% 107.6 -54.0% 473 45,318.7 3,117.7
82 80 KOREA TELECOM 南韓 16,751.6 0.5% 1,027.2 -18.0% 76 24,058.3 10,106.3
83 93 OIL & NATURAL GAS CORP. 印度 16,643.9 18.8% 3,491.5 7.4% 14 21,084.8 12,872.6
84 70 日本通運 日本 16,275.9 2.3% 169.3 -42.0% 357 11,936.1 4,429.4
85 76 鹿島 日本 16,106.6 5.2% 204.2 70.3% 317 17,292.4 2,703.0
86 110 GS CALTEX CORP. 南韓 15,851.5 15.4% 711.4 -13.9% 105 9,175.8 4,861.8
87 75 大成建設 日本 15,822.8 2.1% 257.3 48.5% 269 16,759.1 3,131.5
88 192 寶山鋼鐵股份有限公司 中國 15,450.8 115.9% 1,545.6 34.8% 47 17,332.1 9,088.7
89 99 KOMATSU 日本 15,441.6 18.6% 1,036.9 93.7% 73 14,989.3 5,652.3
90 74 FLEXTRONICS INTL. 新加坡 15,288.0 -2.8% 141.2 -58.5% 402 10,958.4 5,354.6
91 67 DAIEI 日本 15,198.0 -8.7% 3,748.5 13 12,187.5 1,021.9
92 98 神戶製鋼所 日本 15,127.1 15.5% 767.2 65.1% 101 18,819.1 4,808.6
93 87 SAMSUNG CORP. 南韓 15,116.4 -2.9% 77.3 -3.4% 549 13,015.0 5,670.5
94 81 東北電力 日本 15,061.2 3.0% 491.5 -4.9% 161 37,324.5 8,736.5
95 141 廣達電腦股份有限公司 台灣 14,897.9 45.2% 339.5 -8.8% 208 11,806.3 2,156.1
96 79 KIRIN BREWERY 日本 14,809.0 -1.4% 465.1 4.4% 171 17,581.8 8,824.2
97 86 中國糧油食品進出口集團 中國 14,653.8 3.3% 198.6 63.6% 322 9,006.0 3,012.2
98 108 松下電工 日本 14,576.4 20.3% 313.6 10.9% 224 10,368.0 5,863.2
99 89 SK NETWORKS CO. LTD. 南韓 14,573.1 -5.9% 466.8 6.4% 169 5,129.0 969.3
100 90 中國第一汽車集團公司 中國 14,436.9 0.7% 279.5 -50.0% 250 13,272.5 1,821.3
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁