亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 40家虧損最大的亞洲企業
名次 公司名稱 虧損
(百萬美元)
1000 名次
1 三洋電機 -1,865.9 59
2 三菱汽車 -836.2 71
3 PIONEER CORP. -771.1 226
4 RECRUIT COSMOS -617.8 665
5 NATIONAL POWER CORP. -542.8 481
6 KONICA MINOLTA HOLDINGS -492.7 168
7 JAPAN AIRLINES CORP. -428.6 67
8 馬航 -334.0 605
9 瀚宇彩晶 -299.8 671
10 日本無線 -291.2 792
11 CULTURE CONVENIENCE CLUB CO. -283.1 663
12 VICTOR CO. OF JAPAN -277.7 213
13 日立造船 -263.6 483
14 廣輝電子股份有限公司 -258.5 705
15 中華映管股份有限公司 -228.6 460
16 中國南方航空公司 -225.5 338
17 YAMATO HOLDINGS -217.5 155
18 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) -208.3 244
19 兼松 -196.8 163
20 京東方科技集團股份有限公司 -193.7 775
21 大同股份有限公司 -190.6 249
22 FUJISASH -169.9 999
23 明基電通股份有限公司 -162.5 284
24 西友 -161.3 173
25 LEOPALACE21 -150.4 370
26 日月光半導體製造股份有限公司 -145.8 549
27 福田組 -141.6 756
28 KEIYO CO. -120.2 739
29 創新科技 -118.2 980
30 SSANGYONG MOTOR -100.9 443
31 和記電訊國際 -98.5 469
32 MARUETSU -87.4 488
33 ITOHAM FOODS -75.9 336
34 西濃 -75.6 395
35 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS -65.6 516
36 HYOSUNG CORP. -61.3 283
37 DAESANG CORP. -60.5 979
38 南海電氣鐵道 -59.4 753
39 丸大食品 -57.4 718
40 中國東方航空公司 -57.0 444
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁