亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 香港二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 和記黃埔有限公司 23,408.2 1,838.8 76,543.5 56
2 怡和有限公司 11,929.0 1,245.0 18,440.0 132
3 利豐有限公司 7,130.4 229.5 1,957.4 220
4 華潤創業有限公司 6,869.7 284.7 5,828.3 225
5 國泰航空有限公司 6,526.8 422.8 10,032.6 237
6 冠捷科技有限公司 5,054.0 149.6 3,054.2 307
7 中電控股有限公司 4,946.7 1,457.4 13,064.7 324
8 牛奶國際 4,749.4 205.3 1,832.6 334
9 東方海外(國際)有限公司 4,696.2 650.9 4,814.9 335
10 中信泰富有限公司 3,405.6 511.4 9,060.0 439
11 新鴻基地產發展有限公司 3,281.8 2,544.9 29,589.5 451
12 裕元工業(集團)有限公司 3,154.8 310.1 3,132.6 464
13 和記電訊國際 3,122.6 -98.5 7,639.9 469
14 新世界發展有限公司 3,065.4 135.9 14,636.0 477
15 思捷環球控股有限公司 2,993.4 479.2 1,647.7 487
16 電訊盈科有限公司 2,884.5 204.5 6,831.2 507
17 創科實業有限公司 2,866.5 130.6 2,612.1 512
18 太古股份有限公司 2,427.8 2,404.7 15,981.8 586
19 第一太平有限公司 1,986.1 103.0 2,347.1 684
20 麗星郵輪有限公司 1,954.8 17.9 5,410.9 690
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁