亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 印度二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 INDIAN OIL CORP. 37,773.5 1,118.5 21,376.1 32
2 RELIANCE INDUSTRIES 19,580.4 2,131.1 20,225.0 68
3 BHARAT PETROLEUM CORP. 17,577.3 121.8 6,004.7 76
4 HINDUSTAN PETROLEUM 17,154.8 102.5 5,860.9 80
5 OIL & NATURAL GAS CORP. 16,643.9 3,491.5 21,084.8 83
6 STEEL AUTHORITY OF INDIA 6,730.8 923.2 7,077.8 229
7 NATIONAL THERMAL POWER 6,714.8 1,324.4 16,844.1 231
8 TATA MOTORS 5,433.5 391.9 4,158.7 287
9 TATA IRON & STEEL 4,646.5 846.9 4,600.7 343
10 GAIL (INDIA) LTD. 3,913.3 553.1 3,971.7 394
11 LARSEN & TOUBRO 3,859.1 298.7 3,729.1 396
12 KOCHI REFINERIES 3,338.0 47.8 1,117.6 445
13 BHARAT HEAVY ELECTRICALS 3,246.4 380.8 4,122.4 456
14 TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED 3,035.4 672.7 1,952.7 482
15 MARUTI UDYOG 2,874.5 276.4 1,909.4 510
16 HINDUSTAN LEVER 2,693.7 307.5 1,487.8 541
17 WIPRO LIMITED 2,421.9 468.8 2,169.0 589
18 I.T.C. LIMITED 2,412.2 520.5 3,042.1 591
19 GRASIM INDUSTRIES 2,366.9 236.0 2,758.0 600
20 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. 2,159.0 557.4 2,127.0 643
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁