亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 日本以外的亞洲最大企業
名次 公司名稱 總部所在地
(百萬美元)
營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 中國石油化工股份有限公司 中國 100,449.9 4,993.7 65,572.5 4
2 國家電網公司 中國 86,984.3 1,073.5 144,939.7 9
3 三星電子 南韓 78,730.5 7,460.2 72,708.1 14
4 中國石油天然氣股份有限公司 中國 67,391.8 16,275.0 94,952.2 16
5 LG CORP. 南韓 60,584.8 587.6 49,173.4 17
6 現代汽車 南韓 57,445.1 2,269.1 64,339.5 19
7 SK CORP. 南韓 47,150.9 1,596.0 41,766.1 22
8 國家石油 馬來西亞 44,068.3 11,510.1 71,096.4 24
9 LG ELECTRONICS 南韓 43,398.4 591.3 32,343.1 27
10 SHELL EASTERN TRADING 新加坡 40,965.2 337.5 5,629.3 30
11 INDIAN OIL CORP. 印度 37,773.5 1,118.5 21,376.1 32
12 中國移動 (香港) 有限公司 中國 29,659.8 6,534.9 51,380.5 38
13 鴻海精密工業股份有限公司 台灣 28,345.0 1,267.9 14,268.8 40
14 浦項製鋼 南韓 25,682.3 3,917.1 26,859.5 46
15 KOREA ELECTRIC POWER 南韓 24,845.4 2,350.9 72,976.5 50
16 BP SINGAPORE 新加坡 23,453.7 29.4 3,124.6 55
17 和記黃埔有限公司 香港 23,408.2 1,838.8 76,543.5 56
18 PTT PUBLIC CO. 泰國 23,115.8 2,126.3 16,156.3 58
19 中國化工進出口總公司 中國 21,411.1 264.1 7,816.5 61
20 PERTAMINA 印尼 20,886.5 9,581.0 62
21 中國電信股份有限公司 中國 20,661.9 3,406.3 50,905.6 63
22 中國石油股份有限公司 台灣 20,476.8 259.4 15,541.5 65
23 KIA MOTOR 南韓 20,080.4 543.4 15,656.8 66
24 RELIANCE INDUSTRIES 印度 19,580.4 2,131.1 20,225.0 68
25 VITOL ASIA 新加坡 18,490.9 99.6 2,050.2 73
26 BHARAT PETROLEUM CORP. 印度 17,577.3 121.8 6,004.7 76
27 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 17,154.8 102.5 5,860.9 80
28 HANWHA CORP. 南韓 17,071.5 107.6 45,318.7 81
29 KOREA TELECOM 南韓 16,751.6 1,027.2 24,058.3 82
30 OIL & NATURAL GAS CORP. 印度 16,643.9 3,491.5 21,084.8 83
31 GS CALTEX CORP. 南韓 15,851.5 711.4 9,175.8 86
32 寶山鋼鐵股份有限公司 中國 15,450.8 1,545.6 17,332.1 88
33 FLEXTRONICS INTL. 新加坡 15,288.0 141.2 10,958.4 90
34 SAMSUNG CORP. 南韓 15,116.4 77.3 13,015.0 93
35 廣達電腦股份有限公司 台灣 14,897.9 339.5 11,806.3 95
36 中國糧油食品進出口集團 中國 14,653.8 198.6 9,006.0 97
37 SK NETWORKS CO. LTD. 南韓 14,573.1 466.8 5,129.0 99
38 中國第一汽車集團公司 中國 14,436.9 279.5 13,272.5 100
39 上海汽車工業(集團)總公司 中國 14,365.2 21.4 16,152.4 101
40 聯想集團有限公司 中國 13,275.8 22.2 5,040.6 117
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁