亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 40家股東權益最高的亞洲企業
名次 公司名稱 股東權益
(百萬美元)
1000 名次
1 豐田汽車 95,812.5 1
2 中國石油天然氣股份有限公司 62,896.0 16
3 日本電信電話 61,509.0 5
4 國家電網公司 53,528.6 9
5 KOREA ELECTRIC POWER 41,340.5 50
6 國家石油 41,184.0 24
7 三星電子 40,627.5 14
8 本田汽車 37,432.0 8
9 NTT DOCOMO 36,763.0 28
10 松下電器產業 34,364.2 12
11 中國移動 (香港) 有限公司 33,294.4 38
12 和記黃埔有限公司 31,224.9 56
13 索尼(新力)SONY 29,067.8 15
14 日產汽車 28,016.5 11
15 中國石油化工股份有限公司 27,281.9 4
16 東京電力 25,219.7 21
17 長江實業(集團)有限公司 23,738.7 730
18 CANON INC. 23,631.7 36
19 日立製作所 22,752.4 10
20 中國電信股份有限公司 22,151.6 63
21 三菱商事 21,586.5 2
22 新鴻基地產發展有限公司 21,478.1 451
23 武田藥品工業 21,306.7 141
24 GLAXO WELLCOME MANUFACTURING 19,789.4 247
25 浦項製鋼 19,399.0 46
26 現代汽車 19,177.8 19
27 DENSO CORP. 17,876.9 39
28 FUJI PHOTO FILM 17,814.3 53
29 LG CORP. 17,794.2 17
30 台灣電力股份有限公司 17,369.8 137
31 SK CORP. 16,428.3 22
32 關西電力 16,203.8 57
33 JAPAN TOBACCO 15,990.8 29
34 三井物產 15,223.3 3
35 新日本製鐵 15,223.1 34
36 中部電力 15,054.6 69
37 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) 14,668.0 244
38 豐田自動織機 14,618.3 109
39 SEVEN & I HOLDINGS GROUP CO. 14,549.8 35
40 台灣積體電路股份有限公司 13,853.6 187
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁