亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 通訊及傳媒二十大排名
名次 公司名稱 總部所在地 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 日本電信電話 日本 97,451.8 4,524.5 171,350.0 5
2 NTT DOCOMO 日本 43,239.6 5,538.7 57,750.5 28
3 中國移動 (香港) 有限公司 中國 29,659.8 6,534.9 51,380.5 38
4 KDDI CORP. 日本 27,770.0 1,729.0 22,689.7 42
5 中國電信股份有限公司 中國 20,661.9 3,406.3 50,905.6 63
6 電通 日本 17,812.5 281.3 11,592.5 75
7 KOREA TELECOM 南韓 16,751.6 1,027.2 24,058.3 82
8 凸版印刷 日本 14,046.5 137.4 15,674.4 105
9 大日本印刷 日本 13,677.2 591.4 15,082.4 108
10 中國網通集團 (香港) 中國 10,645.4 1,694.8 24,753.8 147
11 中國聯通股份有限公司 中國 10,623.1 601.8 17,406.0 148
12 SK TELECOM 南韓 10,469.3 1,828.9 14,358.4 152
13 HAKUHODO DY HOLDINGS 日本 10,080.9 102.6 4,704.0 160
14 SOFTBANK 日本 10,058.7 522.1 16,407.2 161
15 新加坡電信 新加坡 7,893.8 2,501.4 20,191.2 204
16 KT FREETEL 南韓 5,976.3 534.4 8,072.1 259
17 中華電信股份有限公司 台灣 5,700.9 1,481.4 14,266.3 271
18 FUJI TELEVISION NETWORK 日本 5,384.6 102.9 6,281.6 291
19 印尼電信 印尼 4,307.9 823.7 6,406.3 366
20 ASATSU-DK 日本 3,853.2 53.9 2,239.8 398
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁