亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 菲律賓二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 仙美訖 4,116.1 163.9 6,145.6 376
2 PETRON CORP. 3,476.2 109.7 1,290.3 425
3 MANILA ELECTRIC 3,163.6 -6.4 2,983.3 463
4 NATIONAL POWER CORP. 3,036.7 -542.8 19,162.2 481
5 PILIPINAS SHELL PETROLEUM 2,299.2 53.9 864.5 615
6 菲律賓長途電話公司 2,197.7 619.3 4,574.5 635
7 SM INVESTMENTS CORP. 1,203.0 182.5 3,109.3 954
8 NESTLE PHILIPPINES 1,139.7 111.3 499.6 973
9 巔峰控股 1,093.6 77.2 3,653.1
10 GLOBE TELECOM 1,066.5 187.2 2,271.1
11 CALTEX (PHILIPPINES) 1,058.3 -34.9 382.9
12 AYALA CORP 930.0 148.8 3,143.8
13 MERCURY DRUG 843.3 5.9 238.4
14 菲律賓航空公司 784.5
15 COCA-COLA BOTTLERS 779.1 22.8 952.5
16 ZUELLIG PHARMA 760.1 4.6 268.9
17 UNIVERSAL ROBINA CORP. 560.2 43.6 993.2
18 快樂峰食品 527.2 30.7 322.5
19 AYALA LAND 400.5 65.7 1,405.5
20 PHILIPPINE NATIONAL OIL 364.1
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁