亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 新加坡二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 SHELL EASTERN TRADING 40,965.2 337.5 5,629.3 30
2 BP SINGAPORE 23,453.7 29.4 3,124.6 55
3 VITOL ASIA 18,490.9 99.6 2,050.2 73
4 FLEXTRONICS INTL. 15,288.0 141.2 10,958.4 90
5 GS-CALTEX SINGAPORE 10,942.1 21.0 1,133.9 142
6 ITOCHU PETROLEUM 9,196.3 8.0 552.3 175
7 新加坡航空公司 8,015.6 745.4 14,040.8 197
8 NIPPON OIL (ASIA) 7,910.4 4.2 770.5 203
9 新加坡電信 7,893.8 2,501.4 20,191.2 204
10 海皇輪船 7,271.1 803.9 4,814.9 214
11 HEWLETT-PACKARD 7,188.4 1,533.3 7,915.0 218
12 GLAXO WELLCOME MANUFACTURING 6,390.9 3,978.2 20,776.4 247
13 KUOK OILS & GRAINS 5,946.5 15.1 1,394.3 260
14 SAMSUNG ASIA 5,909.1 65.9 1,127.0 261
15 TEXAS INSTRUMENTS SINGAPORE 5,046.7 54.2 2,463.7 308
16 新加坡石油 4,490.6 242.5 1,776.7 352
17 勝科工業 4,451.6 182.2 4,397.5 355
18 MITSUI OIL (ASIA) 4,400.9 -10.7 440.6 359
19 WILMAR TRADING 4,293.5 35.4 700.8 367
20 MOTOROLA ELECTRONICS 4,210.5 113.7 1,601.1 372
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁