亞洲企業1000排行榜
主頁
■ 泰國二十大企業
名次 公司名稱 營業額
(百萬美元)
純利
(百萬美元)
總資產
(百萬美元)
1000 名次
1 PTT PUBLIC CO. 23,115.8 2,126.3 16,156.3 58
2 ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY 6,939.2 -4.3 9,863.8 223
3 泰油公司 6,287.9 466.3 3,087.2 253
4 暹羅水泥 5,426.8 801.5 4,957.0 288
5 豐田汽車(泰國) 4,966.4 282.1 1,732.3 321
6 THAI PETROCHEMICAL INDUSTRY 4,652.7 1,510.9 3,796.0 342
7 ESSO (THAILAND) 4,605.0 186.0 1,836.2 346
8 泰國航空公司 4,040.0 168.5 5,759.3 383
9 卜蜂食品企業 2,897.0 166.8 2,215.3 504
10 滴碧伊思思 2,736.9 141.9 1,001.7 531
11 C.P. SEVEN ELEVEN PUBLIC CO. LTD. 2,460.2 37.5 1,000.2 579
12 BANGCHAK PETROLEUM 2,135.0 72.8 851.9 651
13 本田汽車(泰國) 1,937.1 40.7 735.8 697
14 TOT CORP. 1,890.1 166.4 5,778.4 715
15 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION 1,730.1 590.1 3,563.3 752
16 MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) 1,705.6 133.0 1,138.7 759
17 SEAGATE TECHNOLOGY 1,611.6 52.5 668.3 795
18 泰國本田製造 1,510.1 78.4 590.7 841
19 SIAM MAKRO PUBLIC CO. 1,300.2 28.3 471.6 921
20 A.P. HONDA 1,178.7 33.4 279.4 960
[返回主目錄] [返回頁頂] [返回主目錄]
註:
1. 本表排名以營業額為準。
2. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司數據的美元值以2005年之平均匯率計算。
3. 除了那些以美元作結算單位的公司外,其他公司的營業額、稅前盈利、純利之增長率皆以當地貨幣計算。

亞洲週刊有限公司 版權所有?不得轉載
Copyright c 2006 Yazhou Zhoukan Limited. All rights reserved.
訂閱雜誌 亞洲週刊 刊登廣告 聯絡我們 明報主頁